Logger Script

뽀빠이서비스

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
 1577-9768 / 1899-0922 로그인   |    즐겨찾기추가


  • 고객센터

    1577-9768 / 1899-0922

    0504-374-4717

    car9768

  • 차량탁송
    HOME > 차량탁송 > 차량탁송

    로드탁송

    로드탁송은 고객님의 차를 원하시는 장소에 기사님이 직접 운전하여 가는 탁송을 말합니다.
    전국지사망 및 GPS시스템으로 운영되며, 경력기사로만 운행하고 있습니다.
    로드탁송은 탁송전용보험에 100% 가입이 되어있는 기사님으로만 운영하고 있습니다.

    특장차

    골프차, 버스, 노면청소차, 추레라, 렉카, 택배차량 등 다수의 경험을 바탕으로 한
    전문 기사들이 안전하고 정확하게 탁송해드립니다.
    특장차의 경우 차종에 따라 일반 로드탁송과 다른 보험과 전문성을 필요로 합니다.
    탁송 예정 하루 전 미리 전화주시면 보다 더 나은 전문성으로 서비스 가능 합니다.
    (당일배차도 가능합니다.)

    로드탁송 이용

    공매나 경매로 구입한 차량을 받고자 할 때
    차량구입 후 원하는 곳으로 차량만 이동시킬 때
    차량수리 등의 목적으로 정비공장으로 차량을 입,출고 시
    차량을 집이나 회사로 보내야 할 때
    차량사고유무진단 및 차량상태 확인 해야 할때
    기타 차량을 이동시키고자 할 때 신속하게 탁송하여 드립니다.

    로드탁송 순서

    • 1

      탁송상담

      예약 및 주문
      기사배치

    • 2

      출발통화

      차량외관검수
      차량인수

    • 3

      탁송진행

      중간지점통보
      도착지연락

    • 4

      목적지도착

      차량인계
      탁송료 결제

    • 5

      탁송완료

      고객완료보고
      기사복귀

    차량탁송 요금표

     이 요금표는 일반 승용차를 기준으로 하며 특장차 및 기타 문의는 상담바랍니다.
     원하시는 지역을 클릭하신 후 Ctrl + f 를 누르시고 찾으시면 편합니다.

    • 서울특별시
    • 대구광역시
    • 광주광역시
    • 부산광역시
    • 인천광역시
    • 대전광역시
    • 울산광역시
    • 경기도
    • 충청남도
    • 충청북도
    • 전라남도
    • 전라북도
    • 경상남도
    • 경상북도
    • 강원도
    서울특별시 경기도 인천광역시 광역시 강원도 경상남도
    강남구 15,000~ 가평군 50,000 강화군 35,000~ 광주 100,000 강릉시 100,000 거제시 140,000
    강동구 15,000~ 고양시 20,000~ 계양구 20,000~ 대구 100,000 고성군 120,000 거창군 120,000
    강북구 15,000~ 과천시 20,000~ 남구 20,000~ 대전 70,000 동해시 100,000 고성군 130,000
    강서구 15,000~ 광명시 20,000~ 남동구 20,000~ 부산 130,000 삼척시 100,000~ 김해시 130,000
    관악구 15,000~ 광주시 30,000~ 동구 20,000~ 울산 130,000 속초시 100,000 남해군 140,000
    광진구 15,000~ 구리시 20,000~ 부평구 20,000~ 양구군 110,000 마산시 130,000
    구로구 15,000~ 군포시 20,000~ 서구 25,000~ 양양군 100,000 밀양시 130,000
    금천구 15,000~ 김포시 20,000~ 연수구 20,000~ 영월군 100,000 사천시 130,000
    노원구 15,000~ 남양주시 25,000~ 옹진군 20,000~ 인제군 100,000 산청군 120,000
    도봉구 15,000~ 동두천시 25,000~ 중구 20,000~ 정선군 100,000 양산시 130,000
    동대문구 15,000~ 부천시 20,000~ 영종도 35,000~ 철원군 90,000 의령군 130,000
    동작구 15,000~ 성남시 20,000~ 수출단지 25,000~ 춘천시 70,000 진주시 130,000
    마포구 15,000~ 수원시 25,000~ 태백시 100,000 진해시 130,000
    서대문구 15,000~ 시흥시 25,000~ 평창군 100,000 창녕군 120,000
    서초구 15,000~ 안산시 25,000~ 홍천군 75,000 창원시 130,000
    성동구 15,000~ 안성시 40,000~ 화천군 100,000 통영시 130,000
    성북구 15,000~ 양주시 25,000~ 횡성군 80,000 하동군 130,000
    송파구 15,000~ 양평군 40,000~   함안군 130,000
    양천구 15,000~ 여주군 60,000 함양군 120,000
    영등포구 15,000~ 연천군 45,000~ 합천군 120,000
    용산구 15,000~ 오산시 30,000~
    은평구 15,000~ 용인시 25,000~
    종로 15,000~ 의왕시 20,000~
    중구 15,000~ 의정부시 25,000~
    중랑구 15,000~ 이천시 45,000
    파주시 30,000~
    평택시 40,000
    포천시 35,000~
    하남시 20,000~
    화성시 30,000~
    경상북도전라남도전라북도충청남도충청북도제주도
    경산시 110,000 강진군 130,000 고창군 100,000 계룡시 75,000 괴산군 70,000 해상운송운행
    참조
    경주시 120,000 고흥군 140,000 군산시 90,000 공주시 75,000 단양군 70,000
    고령군 120,000 곡성군 110,000 김제시 90,000 금산군 75,000 보은군 80,000
    구미시 90,000 광양시 130,000 남원시 110,000 논산시 75,000 영동군 80,000
    군위군 100,000 구례군 120,000 무주군 90,000 당진군 55,000 옥천군 80,000
    김천시 90,000 나주시 120,000 부안군 100,000 보령시 70,000 음성군 60,000
    문경시 90,000 담양군 110,000 순창군 100,000 부여군 70,000 제천시 70,000
    봉화군 100,000 목포시 130,000 완주군 90,000 서산시 60,000 증평군 70,000
    상주시 90,000 무안군 130,000 익산시 90,000 서천군 80,000 진천군 70,000
    성주군 100,000 보성군 130,000 장수군 110,000 아산/예산 60 / 70 청원군 70,000
    안동시 90,000 순천시 130,000 전주시 90,000 연기군 65,000 청주시 70,000
    영덕군 120,000 신안군 140,000 정읍시 100,000 천안시 50,000 충주시 70,000
    영주시 100,000 여수시 130,000 진안군 100,000 청양군 70,000
    영천시 110,000 영광군 110,000  태안군 70,000~
    예천군 100,000 영암군 120,000 홍성군 70,000
    울릉군   완도군 140,000
    울진군 120,000 장성군 110,000
    의성군 100,000 장흥군 130,000
    청도군 120,000 진도군 140,000
    청송군 110,000 함평군 120,000
    칠곡군 100,000 해남군 140,000
    포항시 120,000 화순군 120,000
    서울특별시 경기도 인천광역시 광역시 강원도 경상남도
    강남구 100,000 가평군 130,000 강화군 120,000 광주 110,000 강릉시 130,000 거제시 100,000
    강동구 100,000 고양시 110,000 계양구 100,000 대구 20,000~ 고성군 140,000 거창군 80,000
    강북구 110,000 과천시 100,000 남구 100,000 대전 80,000 동해시 120,000 고성군 90,000
    강서구 100,000 광명시 100,000 남동구 100,000 부산 80,000 삼척시 120,000 김해시 70,000
    관악구 100,000 광주시 100,000 동구 100,000 울산 80,000 속초시 130,000 남해군 90,000
    광진구 100,000 구리시 100,000 부평구 100,000 양구군 130,000 마산시 80,000
    구로구 100,000 군포시 100,000 서구 100,000 양양군 130,000 밀양시 60,000
    금천구 100,000 김포시 110,000 연수구 100,000 영월군 110,000 사천시 80,000
    노원구 110,000 남양주시 110,000 옹진군 110,000 원주시 100,000 산청군 80,000
    도봉구 110,000 동두천시 130,000 중구 100,000 인제군 120,000 양산시 70,000
    동대문구 100,000 부천시 100,000 영종도 120,000 정선군 120,000 의령군 70,000
    동작구 100,000 성남시 100,000 수출단지 100,000 철원군 130,000 진주시 80,000
    마포구 100,000 수원시 100,000 춘천시 120,000 진해시 80,000
    서대문구 100,000 시흥시 100,000 태백시 110,000 창녕군 60,000
    서초구 100,000 안산시 100,000 평창군 120,000 창원시 80,000
    성동구 100,000 안성시 100,000 홍천군 120,000 통영시 90,000
    성북구 100,000 양주시 120,000 화천군 130,000 하동군 90,000
    송파구 100,000 양평군 120,000 횡성군 110,000 함안군 75,000
    양천구 100,000 여주군 100,000 함양군 80,000
    영등포구 100,000 연천군 140,000 합천군 60,000
    용산구 100,000 오산시 100,000
    은평구 100,000 용인시 100,000
    종로 100,000 의왕시 100,000
    중구 100,000 의정부시 120,000
    중랑구 110,000 이천시 100,000
    파주시 110,000~
    평택시 100,000
    포천시 130,000~
    하남시 100,000
    화성시 100,000
    경상북도전라남도전라북도충청남도충청북도제주도
    경산시 30,000 강진군 120,000 고창군 110,000 계룡시 80,000 괴산군 100,000 해상운송운행
    참조
    경주시 70,000 고흥군 120,000 군산시 100,000 공주시 80,000 단양군 90,000
    고령군 40,000 곡성군 100,000 김제시 100,000 금산군 80,000 보은군 90,000
    구미시 45,000 광양시 100,000 남원시 100,000 논산시 80,000 영동군 80,000
    군위군 60,000 구례군 100,000 무주군 100,000 당진군 90,000 옥천군 80,000
    김천시 65,000 나주시 120,000 부안군 110,000 보령시 90,000 음성군 100,000
    문경시 80,000 담양군 110,000 순창군 100,000 부여군 90,000 제천시 100,000
    봉화군 90,000 목포시 120,000 완주군 100,000 서산시 100,000 증평군 90,000
    상주시 80,000 무안군 120,000 익산시 100,000 서천군 100,000 진천군 90,000
    성주군 60,000 보성군 110,000 임실군 100,000 아산/예산 90,000 청원군 90,000
    안동시 70,000 순천시 110,000 장수군 100,000 연기군 90,000 청주시 90,000
    영덕군 80,000 신안군 120,000 전주시 100,000 천안시 90,000 충주시 100,000
    영주시 90,000 여수시 120,000 정읍시 100,000 청양군 90,000
    영천시 60,000 영광군 120,000 진안군 100,000 태안군 100,000~
    예천군 80,000 영암군 110,000 홍성군 90,000~
    울릉군   완도군 140,000
    울진군 100,000 장성군 110,000
    의성군 70,000 장흥군 110,000
    청도군 40,000 진도군 130,000
    청송군 80,000 함평군 120,000
    칠곡군 30,000~ 해남군 130,000
    포항시 80,000 화순군 100,000
    서울특별시 경기도 인천광역시 광역시 강원도 경상남도
    강남구 100,000 가평군 140,000 강화군 130,000 광주 20,000~ 강릉시 140,000 거제시 120,000
    강동구 100,000 고양시 110,000 계양구 100,000 대구 110,000 고성군 140,000 거창군 90,000
    강북구 110,000 과천시 100,000 남구 100,000 대전 100,000 동해시 140,000 고성군 100,000
    강서구 100,000 광명시 100,000 남동구 100,000 부산 120,000 삼척시 140,000 김해시 110,000
    관악구 100,000 광주시 100,000 동구 100,000 울산 120,000 속초시 140,000 남해군 90,000
    광진구 100,000 구리시 100,000 부평구 100,000 양구군 140,000 마산시 100,000
    구로구 100,000 군포시 100,000 서구 100,000 양양군 140,000 밀양시 110,000
    금천구 100,000 김포시 110,000 연수구 100,000 영월군 140,000 사천시 100,000
    노원구 110,000 남양주시 120,000 옹진군 110,000 원주시 120,000 산청군 90,000
    도봉구 110,000 동두천시 120,000 중구 100,000 인제군 140,000 양산시 120,000
    동대문구 100,000 부천시 100,000 영종도 130,000 정선군 140,000 의령군 100,000
    동작구 100,000 성남시 100,000 수출단지 100,000 철원군 140,000 진주시 100,000
    마포구 100,000 수원시 100,000 춘천시 140,000 진해시 110,000
    서대문구 100,000 시흥시 100,000 태백시 140,000 창녕군 110,000
    서초구 100,000 안산시 100,000 평창군 140,000 창원시 110,000
    성동구 100,000 안성시 100,000 홍천군 140,000 통영시 110,000
    성북구 100,000 양주시 120,000 화천군 140,000 하동군 90,000
    송파구 100,000 양평군 120,000 횡성군 130,000 함안군 100,000
    양천구 100,000 여주군 120,000 함양군 90,000
    영등포구 100,000 연천군 140,000 합천군 100,000
    용산구 100,000 오산시 100,000
    은평구 100,000 용인시 100,000
    종로 100,000 의왕시 100,000
    중구 100,000 의정부시 120,000
    중랑구 110,000 이천시 110,000
    파주시 120,000
    평택시 100,000
    포천시 130,000
    하남시 100,000
    화성시 100,000
    경상북도전라남도전라북도충청남도충청북도제주도
    경산시 110,000 강진군 80,000 고창군 70,000 계룡시 100,000 괴산군 110,000 해상운송운행
    참조
    경주시 120,000 고흥군 80,000 군산시 80,000 공주시 100,000 단양군 100,000
    고령군 110,000 곡성군 60,000 김제시 80,000 금산군 100,000 보은군 100,000
    구미시 120,000 광양시 80,000 남원시 80,000 논산시 100,000 영동군 100,000
    군위군 120,000 구례군 70,000 무주군 90,000 당진군 100,000 옥천군 100,000
    김천시 120,000 나주시 40,000 부안군 80,000 보령시 100,000 음성군 110,000
    문경시 120,000 담양군 40,000 순창군 60,000 부여군 100,000 제천시 120,000
    봉화군 120,000 목포시 70,000 완주군 80,000 서산시 100,000 증평군 110,000
    상주시 120,000 무안군 70,000 익산시 80,000 서천군 100,000 진천군 110,000
    성주군 100,000 보성군 70,000 임실군 70,000 아산/예산 100,000 청원군 100,000
    안동시 120,000 순천시 70,000 장수군 80,000 연기군 100,000 청주시 100,000
    영덕군 140,000 신안군 70,000 전주시 70,000 천안시 100,000 충주시 110,000
    영주시 120,000 여수시 100,000 정읍시 60,000 청양군 100,000
    영천시 120,000 영광군 50,000 진안군 80,000 태안군 100,000
    예천군 110,000 영암군 70,000 홍성군 100,000
    울릉군   완도군 100,000
    울진군 140,000 장성군 40,000
    의성군 120,000 장흥군 80,000
    청도군 120,000 진도군 100,000
    청송군 120,000 함평군 70,000
    칠곡군 110,000 해남군 100,000
    포항시 120,000 화순군 40,000
    서울특별시 경기도 인천광역시 광역시 강원도 경상남도
    강남구 130,000 가평군 150,000 강화군 140,000~ 광주 120,000 강릉시 120,000 거제시 80,000
    강동구 130,000 고양시 140,000 계양구 130,000 대구 80,000 고성군 140,000~ 거창군 90,000
    강북구 130,000 과천시 130,000 남구 130,000 대전 100,000 동해시 120,000 고성군 70,000~
    강서구 130,000 광명시 130,000 남동구 130,000 부산 20,000~ 삼척시 100,000~ 김해시 40,000
    관악구 130,000 광주시 130,000 동구 130,000 울산 60,000~ 속초시 130,000 남해군 100,000
    광진구 130,000 구리시 130,000 부평구 130,000 양구군 140,000 마산시 60,000
    구로구 130,000 군포시 130,000 서구 130,000 양양군 120,000 밀양시 60,000
    금천구 130,000 김포시 140,000 연수구 130,000 영월군 120,000 사천시 80,000
    노원구 130,000 남양주시 130,000 옹진군 130,000 원주시 120,000 산청군 90,000
    도봉구 130,000 동두천시 140,000 중구 130,000 인제군 130,000 양산시 40,000
    동대문구 130,000 부천시 130,000 영종도 140,000 정선군 130,000 의령군 80,000
    동작구 130,000 성남시 130,000 수출단지 130,000 철원군 150,000 진주시 80,000
    마포구 130,000 수원시 130,000 춘천시 150,000 진해시 60,000~
    서대문구 130,000 시흥시 130,000 태백시 120,000 창녕군 80,000
    서초구 130,000 안산시 130,000 평창군 130,000 창원시 60,000
    성동구 130,000 안성시 120,000 홍천군 130,000 통영시 80,000
    성북구 130,000 양주시 140,000 화천군 130,000 하동군 100,000
    송파구 130,000 양평군 140,000 횡성군 130,000 함안군 70,000
    양천구 130,000 여주군 120,000 함양군 100,000
    영등포구 130,000 연천군 150,000 합천군 90,000
    용산구 130,000 오산시 130,000
    은평구 130,000 용인시 130,000
    종로 130,000 의왕시 130,000
    중구 130,000 의정부시 140,000
    중랑구 130,000 이천시 120,000
    파주시 140,000
    평택시 120,000
    포천시 140,000~
    하남시 130,000
    화성시 130,000
    경상북도전라남도전라북도충청남도충청북도제주도
    경산시 80,000 강진군 130,000 고창군 120,000 계룡시 100,000 괴산군 110,000 해상운송운행
    참조
    경주시 80,000 고흥군 120,000 군산시 120,000 공주시 100,000 단양군 110,000
    고령군 90,000 곡성군 110,000 김제시 120,000 금산군 100,000 보은군 110,000
    구미시 90,000 광양시 100,000 남원시 110,000 논산시 100,000 영동군 100,000
    군위군 90,000 구례군 110,000 무주군 100,000 당진군 120,000 옥천군 100,000
    김천시 90,000 나주시 120,000 부안군 120,000 보령시 120,000 음성군 110,000
    문경시 100,000 담양군 120,000 순창군 110,000 부여군 120,000 제천시 120,000
    봉화군 100,000 목포시 120,000 완주군 120,000 서산시 120,000 증평군 110,000
    상주시 100,000 무안군 120,000 익산시 120,000 서천군 120,000 진천군 110,000
    성주군 90,000 보성군 110,000 임실군 110,000 아산/예산 110,000 청원군 100,000~
    안동시 100,000 순천시 110,000 장수군 120,000 연기군 110,000 청주시 110,000
    영덕군 90,000 신안군 130,000 전주시 120,000 천안시 110,000 충주시 110,000
    영주시 100,000 여수시 120,000 정읍시 120,000 청양군 110,000
    영천시 90,000 영광군 120,000 진안군 120,000 태안군 130,000~
    예천군 100,000 영암군 120,000 홍성군 120,000
    울릉군   완도군 140,000
    울진군 100,000 장성군 120,000
    의성군 100,000 장흥군 120,000
    청도군 70,000 진도군 140,000
    청송군 100,000 함평군 120,000
    칠곡군 90,000 해남군 130,000
    포항시 80,000 화순군 110,000
    서울특별시 경기도 인천광역시 광역시 강원도 경상남도
    강남구 25,000 가평군 50,000 강화군 30,000~ 광주 100,000 강릉시 100,000 거제시 140,000
    강동구 30,000 고양시 20,000~ 계양구 15,000 대구 100,000 고성군 120,000~ 거창군 120,000
    강북구 30,000 과천시 25,000 남구 15,000 대전 70,000 동해시 100,000 고성군 130,000
    강서구 20,000~ 광명시 20,000~ 남동구 15,000 부산 130,000 삼척시 100,000~ 김해시 130,000
    관악구 20,000~ 광주시 30,000~ 동구 15,000 울산 130,000 속초시 100,000 남해군 130,000
    광진구 30,000 구리시 30,000~ 부평구 15,000 양구군 100,000 마산시 130,000
    구로구 20,000~ 군포시 20,000~ 서구 15,000 양양군 100,000 밀양시 130,000
    금천구 20,000~ 김포시 20,000~ 연수구 15,000 영월군 100,000 사천시 130,000
    노원구 30,000 남양주시 35,000 옹진군 15,000 원주시 70,000 산청군 120,000
    도봉구 30,000 동두천시 45,000 중구 15,000 인제군 100,000 양산시 130,000
    동대문구 30,000 부천시 15,000~ 영종도 25,000~ 정선군 100,000 의령군 130,000
    동작구 25,000 성남시 30,000 수출단지 15,000~ 철원군 100,000 진주시 130,000
    마포구 25,000 수원시 25,000~ 춘천시 70,000 진해시 130,000
    서대문구 25,000 시흥시 20,000~ 태백시 100,000 창녕군 130,000
    서초구 25,000 안산시 20,000~ 평창군 100,000 창원시 130,000
    성동구 30,000 안성시 40,000~ 홍천군 90,000 통영시 130,000
    성북구 30,000 양주시 40,000 화천군 100,000 하동군 130,000
    송파구 30,000 양평군 50,000 횡성군 80,000 함안군 130,000
    양천구 20,000~ 여주군 60,000 함양군 120,000
    영등포구 20,000~ 연천군 50,000 합천군 130,000
    용산구 25,000 오산시 35,000
    은평구 25,000 용인시 30,000~
    종로 25,000 의왕시 20,000~
    중구 25,000 의정부시 35,000
    중랑구 30,000 이천시 45,000~
    파주시 30,000~
    평택시 40,000
    포천시 40,000~
    하남시 30,000~
    화성시 30,000~
    경상북도전라남도전라북도충청남도충청북도제주도
    경산시 110,000 강진군 130,000 고창군 100,000 계룡시 75,000 괴산군 70,000 해상운송운행
    참조
    경주시 120,000 고흥군 130,000 군산시 90,000 공주시 75,000 단양군 70,000
    고령군 100,000 곡성군 110,000 김제시 90,000 금산군 80,000 보은군 80,000
    구미시 90,000 광양시 130,000 남원시 110,000 논산시 75,000 영동군 80,000
    군위군 100,000 구례군 120,000 무주군 100,000 당진군 55,000 옥천군 80,000
    김천시 90,000 나주시 110,000 부안군 100,000 보령시 70,000 음성군 60,000
    문경시 90,000 담양군 110,000 순창군 100,000 부여군 70,000 제천시 80,000
    봉화군 100,000 목포시 130,000 완주군 90,000 서산시 65,000 증평군 70,000
    상주시 90,000 무안군 130,000 익산시 90,000 서천군 80,000 진천군 70,000
    성주군 100,000 보성군 130,000 임실군 100,000 아산/예산 55,000 청원군 70,000~
    안동시 90,000 순천시 130,000 장수군 100,000 연기군 65,000 청주시 70,000
    영덕군 120,000 신안군 130,000 전주시 90,000 천안시 55,000 충주시 80,000
    영주시 100,000 여수시 130,000 정읍시 100,000 청양군 70,000
    영천시 100,000 영광군 110,000 진안군 100,000 태안군 70,000~
    예천군 100,000 영암군 130,000 홍성군 70,000
    울릉군   완도군 140,000
    울진군 120,000 장성군 110,000
    의성군 100,000 장흥군 130,000
    청도군 100,000 진도군 140,000
    청송군 100,000 함평군 130,000
    칠곡군 90,000 해남군 140,000
    포항시 120,000 화순군 120,000
    서울특별시 경기도 인천광역시 광역시 강원도 경상남도
    강남구 70,000 가평군 90,000 강화군 80,000~ 광주 100,000 강릉시 120,000 거제시 110,000
    강동구 70,000 고양시 75,000 계양구 70,000 대구 80,000 고성군 130,000 거창군 100,000
    강북구 70,000 과천시 70,000 남구 70,000 대전 20,000~ 동해시 120,000 고성군 100,000
    강서구 70,000 광명시 70,000 남동구 70,000 부산 100,000 삼척시 120,000~ 김해시 100,000
    관악구 70,000 광주시 70,000 동구 70,000 울산 100,000 속초시 120,000 남해군 100,000
    광진구 70,000 구리시 70,000 부평구 70,000 양구군 130,000 마산시 100,000
    구로구 70,000 군포시 70,000 서구 70,000 양양군 120,000 밀양시 100,000
    금천구 70,000 김포시 70,000 연수구 70,000 영월군 100,000 사천시 100,000
    노원구 70,000 남양주시 70,000 옹진군 70,000 원주시 80,000 산청군 100,000
    도봉구 70,000 동두천시 80,000 중구 70,000 인제군 120,000 양산시 100,000
    동대문구 70,000 부천시 70,000 영종도 80,000 정선군 110,000 의령군 100,000
    동작구 70,000 성남시 70,000 수출단지 70,000 철원군 120,000 진주시 100,000
    마포구 70,000 수원시 70,000 춘천시 100,000 진해시 100,000
    서대문구 70,000 시흥시 70,000 태백시 100,000 창녕군 100,000
    서초구 70,000 안산시 70,000 평창군 100,000 창원시 100,000
    성동구 70,000 안성시 70,000 홍천군 100,000 통영시 100,000
    성북구 70,000 양주시 80,000 화천군 110,000 하동군 100,000
    송파구 70,000 양평군 75,000 횡성군 100,000 함안군 100,000
    양천구 70,000 여주군 70,000 함양군 100,000
    영등포구 70,000 연천군 90,000 합천군 100,000
    용산구 70,000 오산시 65,000
    은평구 70,000 용인시 70,000
    종로 70,000 의왕시 70,000
    중구 70,000 의정부시 80,000
    중랑구 70,000 이천시 70,000
    파주시 75,000~
    평택시 65,000
    포천시 85,000~
    하남시 70,000
    화성시 70,000
    경상북도전라남도전라북도충청남도충청북도제주도
    경산시 90,000 강진군 110,000 고창군 90,000 계룡시 40,000 괴산군 70,000 해상운송운행
    참조
    경주시 100,000 고흥군 110,000 군산시 80,000 공주시 40,000 단양군 70,000
    고령군 90,000 곡성군 100,000 김제시 80,000 금산군 60,000 보은군 50,000
    구미시 70,000 광양시 110,000 남원시 90,000 논산시 60,000 영동군 50,000
    군위군 90,000 구례군 100,000 무주군 60,000 당진군 70,000 옥천군 40,000
    김천시 70,000 나주시 100,000 부안군 90,000 보령시 70,000 음성군 60,000
    문경시 80,000 담양군 100,000 순창군 90,000 부여군 60,000 제천시 70,000
    봉화군 90,000 목포시 110,000 완주군 70,000 서산시 70,000 증평군 60,000
    상주시 80,000 무안군 110,000 익산시 80,000 서천군 70,000 진천군 60,000
    성주군 80,000 보성군 110,000 임실군 80,000 아산/예산 60,000 청원군 40,000~
    안동시 90,000 순천시 110,000 장수군 90,000 연기군 40,000~ 청주시 40,000
    영덕군 100,000 신안군 110,000 전주시 70,000 천안시 50,000 충주시 70,000
    영주시 90,000 여수시 110,000 정읍시 90,000 청양군 65,000
    영천시 90,000 영광군 110,000 진안군 70,000 태안군 70,000~
    예천군 80,000 영암군 110,000 홍성군 70,000
    울릉군   완도군 130,000
    울진군 100,000 장성군 100,000
    의성군 90,000 장흥군 110,000
    청도군 90,000 진도군 130,000
    청송군 90,000 함평군 110,000
    칠곡군 80,000 해남군 120,000
    포항시 100,000 화순군 110,000
    서울특별시 경기도 인천광역시 광역시 강원도 경상남도
    강남구 130,000 가평군 150,000 강화군 140,000 광주 120,000 강릉시 120,000 거제시 80,000
    강동구 130,000 고양시 130,000 계양구 130,000 대구 80,000 고성군 140,000~ 거창군 80,000
    강북구 130,000 과천시 130,000 남구 130,000 대전 100,000 동해시 120,000 고성군 80,000
    강서구 130,000 광명시 130,000 남동구 130,000 부산 60,000 삼척시 100,000~ 김해시 60,000
    관악구 130,000 광주시 130,000 동구 130,000 울산 20,000~ 속초시 120,000 남해군 100,000
    광진구 130,000 구리시 130,000 부평구 130,000 양구군 140,000 마산시 70,000
    구로구 130,000 군포시 130,000 서구 130,000 양양군 120,000 밀양시 60,000
    금천구 130,000 김포시 140,000 연수구 130,000 영월군 120,000 사천시 90,000
    노원구 130,000 남양주시 140,000 옹진군 130,000 원주시 120,000 산청군 100,000
    도봉구 130,000 동두천시 140,000 중구 130,000 인제군 130,000 양산시 50,000
    동대문구 130,000 부천시 130,000 영종도 140,000 정선군 130,000 의령군 80,000
    동작구 130,000 성남시 130,000 수출단지 130,000 철원군 150,000 진주시 80,000
    마포구 130,000 수원시 130,000 춘천시 150,000 진해시 80,000
    서대문구 130,000 시흥시 130,000 태백시 120,000 창녕군 80,000
    서초구 130,000 안산시 130,000 평창군 130,000 창원시 70,000
    성동구 130,000 안성시 120,000 홍천군 130,000 통영시 90,000
    성북구 130,000 양주시 150,000 화천군 130,000 하동군 100,000
    송파구 130,000 양평군 150,000 횡성군 130,000 함안군 800,000
    양천구 130,000 여주군 120,000 함양군 100,000
    영등포구 130,000 연천군 150,000 합천군 90,000
    용산구 130,000 오산시 130,000
    은평구 130,000 용인시 130,000
    종로 130,000 의왕시 130,000
    중구 130,000 의정부시 140,000
    중랑구 130,000 이천시 120,000
    파주시 140,000
    평택시 120,000
    포천시 140,000
    하남시 130,000
    화성시 130,000
    경상북도전라남도전라북도충청남도충청북도제주도
    경산시 80,000 강진군 120,000 고창군 110,000 계룡시 100,000 괴산군 100,000 해상운송운행
    참조
    경주시 80,000 고흥군 120,000 군산시 110,000 공주시 100,000 단양군 100,000
    고령군 100,000 곡성군 100,000 김제시 110,000 금산군 100,000 보은군 100,000
    구미시 90,000 광양시 100,000 남원시 100,000 논산시 100,000 영동군 100,000
    군위군 90,000 구례군 100,000 무주군 100,000 당진군 100,000 옥천군 100,000
    김천시 90,000 나주시 120,000 부안군 100,000 보령시 100,000 음성군 100,000
    문경시 100,000 담양군 120,000 순창군 100,000 부여군 100,000 제천시 100,000
    봉화군 100,000 목포시 120,000 완주군 100,000 서산시 100,000 증평군 100,000
    상주시 100,000 무안군 120,000 익산시 110,000 서천군 100,000 진천군 100,000
    성주군 90,000 보성군 110,000 임실군 100,000 아산/예산 100,000 청원군 100,000
    안동시 100,000 순천시 100,000 장수군 100,000 연기군 100,000 청주시 100,000
    영덕군 100,000 신안군 120,000 전주시 100,000 천안시 100,000 충주시 100,000
    영주시 100,000 여수시 110,000 정읍시 100,000 청양군 100,000
    영천시 90,000 영광군 120,000 진안군 100,000 태안군 100,000~
    예천군 100,000 영암군 120,000 홍성군 100,000
    울릉군   완도군 130,000
    울진군 100,000 장성군 120,000
    의성군 100,000 장흥군 120,000
    청도군 80,000 진도군 130,000
    청송군 100,000 함평군 120,000
    칠곡군 90,000 해남군 120,000
    포항시 80,000 화순군 110,000
    서울/경기 서울 인천 광명 수원 평택 천안 대전 충주 춘천
    서울 15,000~ 20,000~ 15,000~ 25,000~ 40,000 55,000 70,000 70,000 70,000
    광명 20,000~ 20,000~ 15,000 25,000 40,000 50,000 70,000 70,000 70,000
    김포 25,000~ 20,000~ 25,000 30,000~ 45,000 55,000 70,000 70,000 70,000
    무천 20,000~ 15,000~ 20,000 25,000 40,000 50,000 70,000 70,000 70,000
    수원 25,000~ 30,000 25,000 15,000 25,000 50,000 70,000 70,000 70,000
    안산 25,000~ 25,000 20,000 20,000 35,000 50,000 70,000 70,000 70,000
    일산 20,000~ 30,000 30,000 35,000 45,000 60,000 70,000 75,000 70,000
    오산 35,000~ 35,000 30,000 20,000~ 20,000 50,000 65,000 70,000 75,000
    용인 25,000~ 30,000~ 30,000~ 20,000~ 25,000 50,000 70,000 70,000 75,000
    인천 20,000~ 15,000~ 20,000~ 30,000 40,000 55,000 70,000 75,000 70,000
    안양 20,000~ 25,000 20,000 20,000 35,000 50,000 70,000 70,000 70,000
    이천 40,000~ 45,000~ 45,000 45,000 50,000 60,000 70,000 65,000 60,000
    여주 50,000~ 50,000~ 50,000 50,000 50,000 60,000 70,000 65,000 60,000
    연천군 50,000~ 50,000~ 50,000~ 55,000~ 60,000~ 70,000~ 90,000 90,000 60,000
    의정부 20,000~ 35,000 35,000 35,000 45,000 60,000 80,000 80,000 70,000
